2019-28 - Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 16. November 2019 14:15 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 01:30 |
| Fahrzeuge | Florian Pilsheim 11/1 |
| Anhänger, Mehrzweck- | |
| Florian Pilsheim 43/1 (AUSGEMUSTERT) | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Pilsheim, Florian Bubach a.d. Naab |
| Alarmierungsart | Sirene, Pager, aPager Pro |